Top 100
Skatspieler
Hier sehen Sie die 100 besten Turnierspieler von WDS-Skat.
Gezeigt werden Platz, Name, erreichte Punktzahl und das entspr. Datum.
Jeder Besitzer einer Vollversion von WDS-Skat 2.5 ist eingeladen sich zu beteiligen.
Nach einem erfolgreichen Turnier hat der Spieler die Möglichkeit den Punktestand
abzusenden.
Zurück zur Homepage
Letzter Spieler: Jochen
am 21.04.2018 um 10:03
Uhr!
Platz
|
Name
|
Punkte |
Datum
|
1 | Alfred | 2965 | 14.04.2018 |
2 | Manfred He | 2297 | 07.04.2018 |
3 | Bedukdo | 2205 | 15.04.2018 |
4 | Alfred | 2100 | 01.04.2018 |
5 | Alfred | 2011 | 12.04.2018 |
6 | Alfred | 1997 | 04.04.2018 |
7 | Bedukdo | 1969 | 09.04.2018 |
8 | Günter | 1885 | 05.04.2018 |
9 | D.O. | 1870 | 08.04.2018 |
10 | Wolfgang | 1868 | 08.04.2018 |
11 | Rolli | 1824 | 02.04.2018 |
12 | HaKr | 1823 | 08.04.2018 |
13 | Alfred | 1821 | 03.04.2018 |
14 | Spieler 1 | 1794 | 03.04.2018 |
15 | Manfred He | 1773 | 06.04.2018 |
16 | Krakolov | 1769 | 11.04.2018 |
17 | Rolli | 1756 | 10.04.2018 |
18 | Kopeter | 1750 | 01.04.2018 |
19 | Heinz.Bei | 1735 | 05.04.2018 |
20 | Alfred | 1734 | 03.04.2018 |
21 | Günter | 1717 | 01.04.2018 |
22 | D.O. | 1712 | 14.04.2018 |
23 | Manfred He | 1694 | 06.04.2018 |
24 | Spieler 1 | 1664 | 01.04.2018 |
25 | Spieler 1 | 1660 | 13.04.2018 |
26 | Spieler 1 | 1649 | 21.04.2018 |
27 | Spieler 1 | 1583 | 14.04.2018 |
28 | Klaus | 1576 | 11.04.2018 |
29 | Krakolov | 1528 | 17.04.2018 |
30 | Rolli | 1527 | 15.04.2018 |
31 | Spieler 1 | 1526 | 16.04.2018 |
32 | Krakolov | 1520 | 06.04.2018 |
33 | Rolli | 1505 | 12.04.2018 |
34 | Bedukdo | 1504 | 07.04.2018 |
35 | Spieler 1 | 1500 | 04.04.2018 |
36 | Tom II | 1485 | 17.04.2018 |
37 | Helmut | 1454 | 16.04.2018 |
38 | Spieler 1 | 1450 | 04.04.2018 |
39 | Spieler 1 | 1443 | 09.04.2018 |
40 | HaKr | 1443 | 18.04.2018 |
41 | Rolli | 1419 | 15.04.2018 |
42 | Niesel97 | 1415 | 06.04.2018 |
43 | Der Held | 1411 | 01.04.2018 |
44 | Spieler 1 | 1406 | 05.04.2018 |
45 | Bedukdo | 1381 | 05.04.2018 |
46 | Tom I | 1379 | 01.04.2018 |
47 | Krakolov | 1370 | 01.04.2018 |
48 | Spieler 1 | 1368 | 10.04.2018 |
49 | peter | 1367 | 04.04.2018 |
50 | Bedukdo | 1362 | 18.04.2018 |
51 | Wahnwitz | 1339 | 19.04.2018 |
52 | Spieler 1 | 1338 | 02.04.2018 |
53 | Krakolov | 1333 | 14.04.2018 |
54 | Ulli | 1312 | 02.04.2018 |
55 | Ulli | 1303 | 01.04.2018 |
56 | Bedukdo | 1296 | 02.04.2018 |
57 | Tom II | 1275 | 12.04.2018 |
58 | Bedukdo | 1272 | 07.04.2018 |
59 | Spieler 1 | 1270 | 03.04.2018 |
60 | Rolli | 1269 | 14.04.2018 |
61 | Bobo | 1263 | 20.04.2018 |
62 | Krakolov | 1260 | 05.04.2018 |
63 | Ulli | 1238 | 02.04.2018 |
64 | Rolli | 1234 | 11.04.2018 |
65 | Ulli | 1232 | 02.04.2018 |
66 | Wahnwitz | 1215 | 01.04.2018 |
67 | Spieler 1 | 1215 | 04.04.2018 |
68 | Ulli | 1211 | 08.04.2018 |
69 | Spieler 1 | 1207 | 13.04.2018 |
70 | Ludwig | 1196 | 04.04.2018 |
71 | Super Held | 1184 | 03.04.2018 |
72 | Bobo | 1158 | 06.04.2018 |
73 | Spieler 1 | 1152 | 09.04.2018 |
74 | Bedukdo | 1152 | 11.04.2018 |
75 | Bedukdo | 1121 | 02.04.2018 |
76 | Bedukdo | 1118 | 03.04.2018 |
77 | peter | 1102 | 19.04.2018 |
78 | Rolli | 1098 | 08.04.2018 |
79 | Spieler 1 | 1097 | 20.04.2018 |
80 | Spieler 1 | 1090 | 16.04.2018 |
81 | Bedukdo | 1072 | 13.04.2018 |
82 | Bedukdo | 1068 | 01.04.2018 |
83 | Ulli | 1066 | 08.04.2018 |
84 | Helmut | 1048 | 17.04.2018 |
85 | Wahnwitz | 1038 | 02.04.2018 |
86 | Spieler 1 | 1006 | 20.04.2018 |
87 | Bedukdo | 996 | 05.04.2018 |
88 | Ludwig | 986 | 09.04.2018 |
89 | Ludwig | 982 | 12.04.2018 |
90 | Karl | 981 | 13.04.2018 |
91 | Ulli | 946 | 15.04.2018 |
92 | Ulli | 944 | 07.04.2018 |
93 | Helmut | 919 | 11.04.2018 |
94 | Spieler 1 | 912 | 03.04.2018 |
95 | peter | 896 | 06.04.2018 |
96 | Ludwig | 873 | 10.04.2018 |
97 | Karl | 866 | 11.04.2018 |
98 | Jochen | 858 | 03.04.2018 |
99 | Jochen | 857 | 01.04.2018 |
100 | Ludwig | 847 | 05.04.2018 |
© Southern
Lake - Classic Games |